学院路共同体21所高校开设的校际选课修采用“学分互认”的政策,校际公共选修课的学时定为30或20两种。校际课考试结束后,在新学期开学后的一个月内将该课程换算为学分计入学生所在校的教学管理系统。例如:北京体育大学的学生张三,选修北京航空航天大学的校际课《演讲与口才》,此课程为30学时,学生考试成绩合格后,将以2个学分计入张三的本校的教务系统中。如有疑问请咨询本校教务处老师。
校际公共选修课学时对应学分 | |||
学校名称 | 30学时课程 | 20学时课程 | 不及格课程是否计入本校教学管理系统 |
北京航空航天大学 | 1.5 | 1 | 否 |
北京科技大学 | 2 | 1 | 否 |
中国地质大学 | 2 | 1 | 否 |
北京师范大学 | 2 | 1 | 否 |
中国农业大学 | 2 | 1.5 | 否 |
北京体育大学 | 2 | 1 | 否 |
北京语言大学 | 2 | 2 | 否 |
中国矿业大学(北京) | 1.5 | 1 | 否 |
北京大学医学部 | 1.5 | 1 | 否 |
北京信息科技大学 | 2 | 1.5 | 否 |
首都体育学院 | 2 | 1 | 否 |
北京邮电大学 | 2 | 1 | 否 |
北京林业大学 | 1.5 | 1 | 否 |
北京电影学院 | 2 | 2 | 否 |
北京联合大学 | 2 | 1 | 否 |
北京城市学院 | 通过不通过 | 通过不通过 | 否 |
华北电力大学 | 1.5 | 1 | 是 |
北京交通大学 | 2 | 1 | 否 |
中国音乐学院 | 2 | 1.5 | 否 |
北京舞蹈学院 | 2 | 1.5 | 是 |
注:具体学分及成绩兑换请以各校通知及实际兑换情况为准。 |